Free currencies API convert updated in real time, exchange rates in over 160 currencies.

| Code | Name | Country | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| AED | Arab Emirates Dirham | United Arab Emirates | 2002-01-02 | 2019-02-11 |
| AUD | Australian dollar | Australia | 2002-01-02 | 2019-02-11 |
| BDT | Bangladeshi Taka | Bangladesh | 2002-01-02 | 2019-02-11 |
| BHD | Bahraini dinar | Bahrain | 2010-03-02 | 2019-02-11 |
| BND | Brunei dollar | Brunei | 2002-01-02 | 2019-02-11 |
| CAD | Canadian dollar | Canada | 2002-01-02 | 2019-02-11 |
| CHF | Swiss franc | Switzerland | 2002-01-02 | 2019-02-11 |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | China | 2002-01-02 | 2019-02-11 |
| CZK | Czech koruna | Czech Republic | 2002-01-02 | 2019-02-11 |
| DKK | Danish Krone | Denmark | 2002-01-02 | 2019-02-11 |
| EGP | Egyptian Pound | Egypt | 2008-04-01 | 2019-02-11 |
| EUR | Euro | Europe | 2002-01-02 | 2019-02-11 |
| GBP | Pound sterling | United Kingdom | 2002-01-02 | 2019-02-11 |
| HKD | Hong Kong dollar | Hong Kong | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| HUF | Hungarian forint | Hungary | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| IDR | Indonesian Rupiah | Indonesia | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| ILS | Israeli Sheqel | Israel | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| INR | Indian Rupee | India | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| IQD | Iraqi dinar | Iraq | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| JOD | Jordanian dinar | Jordan | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| JPY | Japanese Yen | Japan | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| KES | Kenyan shilling | Kenya | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| KHR | Cambodian Riel | Cambodia | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| KRW | South Korean Won | South Korea | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Kuwait | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| LAK | Lao kip | Laos | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| LKR | Sri Lankan rupee | Sri Lanka | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| MMK | Burmese kyat | Myanmar | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| MVR | Maldivian rufiyaa | Maldives | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| MXN | Mexican peso | Mexico | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| MYR | Malaysian ringgit | Malaysia | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| NOK | Norwegian krone | Norway | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| NPR | Nepalese rupee | Nepal | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| NZD | New Zealand Dollar | New Zealand | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| OMR | Omani rial | Oman | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | Papua New Guinea | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| PHP | Philippine peso | Philippines | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| PKR | Pakistani rupee | Pakistan | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| PLN | Polish Zloty | Poland | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| QAR | Qatari Rial | Qatar | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| RUB | Russian ruble | Russia | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| SAR | Saudi riyal | Saudi Arabia | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| SEK | Swedish krona | Sweden | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| SGD | Singapore dollar | Singapore | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| TWD | Taiwan dollar | Taiwan | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| USD | United States dollar | United States | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| VND | Vietnamese dong | Vietnam | 2018-01-03 | 2019-02-11 |
| ZAR | South African rand | South Africa | 2018-01-03 | 2019-02-11 |

| Base currency | THB |
| Daily update | 18:00:00 |
| Timezone | Asia/Bangkok |
| Total currencies | 48 |
| /daily-rates?source=ecb | |